
Comisiones
Plaza Buenos Aires
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO | MÍNIMA |
---|---|---|---|
PRIVADOS | 1,00% + IVA | 0,08% + IVA | $150 |
PÚBLICOS | 1,00% | 0,01% | $150 |
CAUCIONES TOMADORAS EN PESOS | 5,00%* + IVA | 0,045%** + IVA | $150 |
CAUCIONES TOMADORAS EN DÓLARES | 0,50%* + IVA | 0,045%** + IVA | $150 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN PESOS | 2,50%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN DÓLARES | 0,20%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
OPCIONES PRIVADOS | 1,00% + IVA | 0,20% + IVA | $100 |
OPCIONES PÚBLICOS | 1,00% | 0,06% | $100 |
LICITACIÓN LEBAC | 2,00%* | 0,0025% | $0 |
LICITACIÓN LECAP | 2,00%* | 0,0025% | $0 |
LICITACIÓN LETES | 0,20%* | 0,0025% | $0 |
SUSCRIPCIÓN | 1,50% + IVA | 0% + IVA |
$150 |
* Prorrateado por 360 días
** Prorrateado por 90 días
Plaza Rosario
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO | MÍNIMA |
---|---|---|---|
CAUCIONES TOMADORAS EN PESOS | 5,00%* + IVA | 0,06%** + IVA | $150 |
CAUCIONES TOMADORAS EN DÓLARES | 0,50%* + IVA | 0,06%** + IVA | $150 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN PESOS | 2,50%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN DÓLARES | 0,20%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
COMPRA CHEQUE DE PAGO DIFERIDO | 1,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
VENTA CHEQUE DE PAGO DIFERIDO | 2,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
COMPRA PAGARÉS BURSÁTILES | 1,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
VENTA PAGARÉS BURSÁTILES | 1,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
* Prorrateado por 360 días
** Prorrateado por 90 días
*** Prorrateado por 365 días
Plaza Rofex
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO ROFEX | DERECHO CLEARING | MÍNIMA |
---|---|---|---|---|
FUTUROS DE DÓLAR | 0,40% + IVA | 0,14% (POR CONTRATO) | 0,06% (POR CONTRATO) | $0 |
FUTUROS FINANCIEROS | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
FUTUROS AGROPECUARIOS | 0,40% + IVA | 0,04% + IVA | 0,01% + IVA | $0 |
FUTUROS COMMODITIES | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
OPCIONES | 1,00% + IVA | 0,24% + IVA | 0,06% + IVA | $150 |
Caja de Valores
MANTENIMIENTO DE CUENTA MENSUAL
DESDE $50.000 HASTA $300.000 | $150 + IVA |
MÁS DE $300.000 | $200 + IVA |
RENTAS EN PESOS Y DÓLARES
COMISIÓN ESCALONADA | |
– ENTRE 1 Y 300 | 8,00% |
– ENTRE 301 Y 1000 | 5,00% |
– ENTRE 1001 Y 3000 | 3,00% |
– MÁS DE 3000 | 2,00% |
COMISIÓN CAJA DE VALORES | (SEGÚN % INFORMADO POR LA ENTIDAD) |
DIVIDENDOS EN PESOS Y DÓLARES
COMISIÓN ESCALONADA | |
– ENTRE 1 Y 1250 | 8,00% + IVA |
– MÁS DE 1250 | 2,00% + IVA |
COMISIÓN CAJA DE VALORES | (SEGÚN % INFORMADO POR LA ENTIDAD) + IVA |
DIVIDENDOS EN ACCIONES
COMISIÓN CAJA DE VALORES | (SEGÚN % INFORMADO POR LA ENTIDAD) + IVA |
PRIVADOS | 3,00% + IVA |
¿Quéres recibir
nuestro contenido?
Dejanos tus datos en el formulario, suscribite a nuestro newsletter y accedé a todos nuestros informes y noticias