PLAZA BUENOS AIRES
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO MERCADO | MÍNIMA |
---|---|---|---|
Privados | 1,00% + IVA | 0,08% + IVA | $150 |
Públicos | 1,00% | 0,01% | $150 |
Cauciones Tomadoras en Pesos | 5,00%* + IVA | 0,045%** + IVA | $150 |
Cauciones Tomadoras en Dólares | 0,50%* + IVA | 0,045%** + IVA | $150 |
Cauciones Colocadoras en Pesos | 2,50%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
Cauciones Colocadoras en Dólares | 0,20%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
Opciones Privados | 1,00% + IVA | 0,20% + IVA | $100 |
Opciones Públicos | 1,00% | 0,06% | $100 |
Licitación LEBAC | 2,00%* | 0,0025% | $0 |
Licitación LECAP | 2,00%* | 0,0025% | $0 |
Licitación LETES | 0,20%* | 0,0025% | $0 |
Suscripción | 1,50% + IVA | 0% + IVA | $150 |
Licitación | 1,00% + IVA | 0,0125% + IVA | $0 |
- *: Prorrateado por 360 días.
- **: Prorrateado por 90 días.
PLAZA ROSARIO
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO MERCADO | MÍNIMA |
---|---|---|---|
Cauciones Tomadoras en Pesos | 5,00%* + IVA | 0,06%** + IVA | $150 |
Cauciones Tomadoras en Dólares | 0,50%* + IVA | 0,06%** + IVA | $150 |
Cauciones Colocadoras en Pesos | 2,50%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Cauciones Colocadoras en Dólares | 0,20%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Compra Cheque de Pago Diferido | 1,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
Venta Cheque de Pago Diferido | 2,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Compra Pagarés Bursátiles | 1,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
Venta Pagarés Bursátiles | 1,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
- *: Prorrateado por 360 días.
- **: Prorrateado por 90 días.
- ***: Prorrateado por 365 días.
ROFEX
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO ROFEX | DERECHO CLEARING | MÍNIMA |
---|---|---|---|---|
Futuros de Dólar | 0,40% + IVA | 0,14% (por contrato) | 0,06% (por contrato) | $0 |
Futuros Financieros | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
Futuros Agropecuarios | 0,40% + IVA | 0,04% + IVA | 0,01% + IVA | $0 |
Futuros Commodities | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
Opciones | 1,00% + IVA | 0,24% + IVA | 0,06% + IVA | $150 |
CAJA DE VALORES
Mantenimiento de Cuenta Mensual | |
---|---|
Desde $ 50.000 hasta $300.000 | $ 150 + IVA |
Más de $ 300.000 | $ 200 + IVA |
Rentas en Pesos y Dólares | |
---|---|
Comisión Caja de Valores | (según % informado por la entidad) |
Entre 1 y 300 | 8,00% |
Entre 301 y 1000 | 5,00% |
Entre 1001 y 3000 | 3,00% |
Más de 3000 | 2,00% |
Dividendos en Pesos y y Dólares | |
---|---|
Comisión Caja de Valores | (según % informado por la entidad) + IVA |
Entre 1 y 1250 | 8,00% + IVA |
Más de 1250 | 2,00% + IVA |
Dividendos en Acciones | |
---|---|
Comisión Caja de Valores | (según % informado por la entidad) + IVA |
Arancel BRIO | 3,00% + IVA |