Comisiones
Plaza Buenos Aires
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO | MÍNIMA |
---|---|---|---|
CONTADO PRIVADOS | 1,00% + IVA | 0,08% + IVA | $300 |
CONTACTO PÚBLICOS | 1,00% | 0,01% | $300 |
CONTADO INSTRUMENTOS BCRA / LETES | 2,00%* | 0,001% | $0 |
CAUCIONES TOMADORAS EN PESOS | 5,00%* + IVA | 0,045%** + IVA | $300 |
CAUCIONES TOMADORAS EN DÓLARES | 0,50%* + IVA | 0,045%** + IVA | $300 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN PESOS | 2,50%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN DÓLARES | 0,20%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
OPCIONES PRIVADOS | 1,00% + IVA | 0,20% + IVA | $300 |
OPCIONES PÚBLICOS | 1,00% | 0,06% | $300 |
LICITACIÓN PRIMARIA BCRA / LETES | 2,00%* | 0,0125% | $0 |
LICITACIÓN PRIMARIA PRIVADOS | 1,00% + IVA | 0,0125% | $0 |
LICITACIÓN LETES | 0,20%* | 0,0125% | $0 |
SUSCRIPCIÓN CAJA DE VALORES | 1,00% + IVA | 0% + IVA | $300 |
* Prorrateado por 360 días
** Prorrateado por 90 días
Plaza Rosario
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO | MÍNIMA |
---|---|---|---|
CAUCIONES TOMADORAS EN PESOS | 5,00%* + IVA | 0,06%** + IVA | $300 |
CAUCIONES TOMADORAS EN DÓLARES | 0,50%* + IVA | 0,06%** + IVA | $300 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN PESOS | 2,50%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
CAUCIONES COLOCADORAS EN DÓLARES | 0,20%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Compra Cheque/ECHEQ Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
Venta Cheque/ECHEQ Segmento Directo | 6,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Compra FCE Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
Venta FCE Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Compra Pagarés Pesos Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
Venta Pagarés Pesos Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Compra Cheque/ECHEQ Avalados | 2,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
Venta Cheque/ECHEQ Avalados | 2,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
Compra Pagares Dólares Avalados | 1,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
Venta Pagares Dólares Avalados | 1,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
* Prorrateado por 360 días
** Prorrateado por 90 días
*** Prorrateado por 365 días
Plaza Rofex
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO ROFEX | DERECHO CLEARING | MÍNIMA |
---|---|---|---|---|
FUTUROS DE DÓLAR | 0,40% + IVA | 0,14% (POR CONTRATO) | 0,06% (POR CONTRATO) | $0 |
FUTUROS FINANCIEROS | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
FUTUROS AGROPECUARIOS | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
FUTUROS COMMODITIES | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
Opciones Fin./Agro./Comm. | 15 USD x Contrato | 0,24% + IVA | 0,06% + IVA | $0 |
Plaza EEUU
OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO IBKR | MÍNIMA |
---|---|---|---|
ACCIONES | 1,00% + IVA | INFORMADO POR BRÓKER | $0 |
BONOS | 0,50% | INFORMADO POR BRÓKER | USD 50 |
Treasuries | 0,35%*** | INFORMADO POR BRÓKER | $0 |
FUTUROS | 0,40% + IVA | INFORMADO POR BRÓKER | $0 |
DERIVADOS | 1,00% + IVA | INFORMADO POR BRÓKER | $0 |
*** Prorrateado por 365 días
Caja de Valores
MANTENIMIENTO DE CUENTA MENSUAL
VALUACIÓN MAYOR DE $500.000 | $1600 + IVA |
RENTAS EN PESOS Y DÓLARES
COMISIÓN ESCALONADA | |
– ENTRE 1 Y 300 | 8,00% |
– ENTRE 301 Y 1000 | 5,00% |
– ENTRE 1001 Y 3000 | 3,00% |
– MÁS DE 3000 | 2,00% |
COMISIÓN CAJA DE VALORES | (SEGÚN % INFORMADO POR LA ENTIDAD) |
DIVIDENDOS EN PESOS Y DÓLARES
COMISIÓN ESCALONADA | |
– ENTRE 1 Y 1250 | 8,00% + IVA |
– MÁS DE 1250 | 2,00% + IVA |
COMISIÓN CAJA DE VALORES | (SEGÚN % INFORMADO POR LA ENTIDAD) + IVA |
DIVIDENDOS EN ACCIONES
ARANCEL BRIO | 3,00% + IVA |
COMISIÓN CAJA DE VALORES | (SEGÚN % INFORMADO POR LA ENTIDAD) + IVA |
DIVIDENDOS EEUU
DIVIDENDO | 1,00% + IVA |
COMISIÓN IBKR / RETENCIONES | INFORMADO POR BRÓKER |
¿Quéres recibir
nuestro contenido?
Dejanos tus datos en el formulario, suscribite a nuestro newsletter y accedé a todos nuestros informes y noticias