PLAZA BUENOS AIRES
| OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO MERCADO | MÍNIMA |
| Contado Privados | 1,00% + IVA | 0,08% + IVA | $300 |
| Contado Públicos | 1,00% | 0,01% | $300 |
| Contado Instrumentos BCRA / LETES | 2,00%* | 0,001% | $0 |
| Cauciones Tomadoras en Pesos | 5,00%* + IVA | 0,045%** + IVA | $300 |
| Cauciones Tomadoras en Dólares | 2,00%* + IVA | 0,045%** + IVA | $300 |
| Cauciones Colocadoras en Pesos | 2,50%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
| Cauciones Colocadoras en Dólares | 0,20%* + IVA | 0,045%** + IVA | $0 |
| Opciones Privados | 1,00% + IVA | 0,20% + IVA | $300 |
| Opciones Públicos | 1,00% | 0,06% | $300 |
| Licitación Primaria BCRA / LETES | 2,00%* | 0,0125% | $0 |
| Licitación Primaria Privados | 1,00% + IVA | 0,0125% | $0 |
| Licitación LETES | 0,20%* | 0,0125% | $0 |
| Suscripción Caja de Valores | 1,00% + IVA | 0% + IVA | $300 |
*: Prorrateado por 360 días.
**: Prorrateado por 90 días.
PLAZA ROSARIO
| OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO MERCADO | MÍNIMA |
| Cauciones Tomadoras en Pesos | 5,00%* + IVA | 0,06%** + IVA | $300 |
| Cauciones Tomadoras en Dólares | 2,00%* + IVA | 0,06%** + IVA | $300 |
| Cauciones Colocadoras en Pesos | 2,50%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
| Cauciones Colocadoras en Dólares | 0,20%* + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
| Compra Cheque/ECHEQ Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
| Venta Cheque/ECHEQ Segmento Directo | 6,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
| Compra FCE Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
| Venta FCE Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
| Compra Pagarés Pesos Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
| Venta Pagarés Pesos Segmento Directo | 3,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
| Compra Cheque/ECHEQ Avalados | 2,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
| Venta Cheque/ECHEQ Avalados | 2,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
| Compra Pagares Dólares Avalados | 1,00%*** + IVA | 0,03%** + IVA | $0 |
| Venta Pagares Dólares Avalados | 1,00%*** + IVA | 0,06%** + IVA | $0 |
*: Prorrateado por 360 días.
**: Prorrateado por 90 días.
***: Prorrateado por 365 días.
A3 MERCADOS (EX MATBA – ROFEX)
| OPERATORIA | ARANCEL BRIO | DERECHO ROFEX | DERECHO CLEARING | MÍNIMA |
| Futuros de Dólar | 0,40% + IVA | 0,14% (por contrato) | 0,06% (por contrato) | $0 |
| Futuros Financieros | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
| Futuros Agropecuarios | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
| Futuros Commodities | 0,40% + IVA | 0,02% + IVA | 0,004% + IVA | $0 |
| Opciones Fin./Agro./Comm. | 15 USD x Contrato | 0,24% + IVA | 0,06% + IVA | $0 |
PLAZA EEUU
| OPERATORIA | ARANCEL BRIO | ARANCEL IBKR | MÍNIMA |
| Acciones | 1,00% + IVA | Informado por bróker | $0 |
| Bonos | 0,50% | Informado por bróker | USD 50 |
| Treasuries | 0,35%*** | Informado por bróker | $0 |
| Futuros | 0,40% + IVA | Informado por bróker | $0 |
| Derivados | 1,00% + IVA | Informado por bróker | $0 |
***: Prorrateado por 365 días.
CUSTODIA DE TITULOS
| MANTENIMIENTO DE CUENTA MENSUAL |
| $3.100 + IVA + Costos Trasladados de Caja de Valores |
RENTAS EN PESOS Y DÓLARES
| RANGO | ARANCEL |
| Entre 1 y 300 | 8,00% |
| Entre 301 y 1000 | 5,00% |
| Entre 1001 y 3000 | 3,00% |
| Más de 3000 | 2,00% |
| Comisión Caja de Valores | Según % informado por la entidad |
DIVIDENDOS EN PESOS Y DÓLARES
| RANGO | ARANCEL |
| Entre 1 y 1250 | 8,00% + IVA |
| Más de 1250 | 2,00% + IVA |
| Comisión Caja de Valores | Según % informado por la entidad |
DIVIDENDOS EN ACCIONES
| RANGO | ARANCEL |
| Arancel BRIO | 3,00% + IVA |
| Comisión Caja de Valores | Según % informado por la entidad + IVA |
DIVIDENDOS EEUU
| OPERATORIA | ARANCEL |
| Dividendo | 1,00% + IVA |
| Comisión IBKR / Retenciones | Informado por bróker |