{{panelItem.title}}
{{panelItem.title}} | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejor Oferta de Compra | Mejor Oferta de Venta | Precio | ||||||||||||
Especie | Vto. | Cant. Nominal | Precio Compra | Precio Venta | Cant. Nominal | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Anterior | Vol. Nominal | Monto Operado ($) | Cant. Ope. | Hora Cotización |
{{cotizacion.simbolo}} | {{cotizacion.vencimiento}} | {{cotizacion.cantidadNominalCompra| number: 0}} | {{cotizacion.precioCompra| number: 3}} | {{cotizacion.precioVenta| number: 3}} | {{cotizacion.cantidadNominalVenta| number: 0}} | {{cotizacion.ultimo| number: 3}} | {{cotizacion.variacion| number: 2}} % |
{{cotizacion.maximo| number: 3}} | {{cotizacion.minimo| number: 3}} | {{cotizacion.cierraAnterior| number: 3}} | {{cotizacion.volumenNominal| number: 3}} | {{cotizacion.montoOperadoPesos| number: 0}} | {{cotizacion.cantidadOperaciones}} | {{cotizacion.horaCotizacion}} |
No se encontraron resultados | ||||||||||||||
Estas cotizaciones son con retraso de 20 min (aprox.) |